lundi 5 décembre 2022
Heures | événement | (+) |
11:00 - 12:00 | Accueil des Congressistes au Palais du Grand Large | |
12:00 - 13:45 | Déjeuner | |
13:50 - 14:10 | Ouverture du Colloque SPIC 2022 | |
14:15 - 15:15 | "Conférence JASCO" - Olivier SIRI - Modérateur: Jean-François MORIN - Conférence Plénière Thématique 1 | |
15:20 - 15:40 | Ingénierie moléculaire - CO1-T1 Tatania Ghanem - Modérateur: Jean-François MORIN | (+) |
15:20 - 15:40 | › Direct arylation as alternative to vintage cross-coupling reactions: towards novel conjugated hole transporting materials for highly efficient perovskite solar cells - Tatiana GHANEM, Univ Angers, CNRS, MOLTECH-ANJOU, SFR MATRIX, F-49000 Angers, France | |
15:45 - 16:05 | Ingénierie moléculaire - CO2-T1 - Clément BROUILLAC - Modérateur: Jean-François MORIN | (+) |
15:45 - 16:05 | › [4]-Cyclo-2,7-carbazole as host material in high-efficiency red Phosphorescent OLEDs: A new perspective for molecular nanohoops in organic electronics - Clément Brouillac, Institut des Sciences Chimiques de Rennes | |
16:10 - 16:55 | Pause-café | |
17:00 - 17:20 | Dispositifs et applications - CO1-T3 Sadiara FALL - Modérateur: Denis JACQUEMIN | (+) |
17:00 - 17:20 | › Vitrage dynamique autoalimenté à base de cristaux liquides nématiques et de couches photovoltaïques organiques pour des applications en fenêtres intelligentes - Sadiara FALL, Laboratoire des sciences de língénieur, de línformatique et de límagerie | |
17:25 - 17:45 | Dispositifs et applications - CO2-T3 Quentin EYNAUD - Modérateur: Denis JACQUEMIN | (+) |
17:25 - 17:45 | › Photodétecteurs organiques : vers de nouveaux composants ternaires - Quentin Eynaud, CNRS | |
17:50 - 18:10 | Dispositifs et applications - CO3-T3 Patrick LEVEQUE - Modérateur: Denis JACQUEMIN | (+) |
17:50 - 18:10 | › Le photovoltaïque organique est-il crédible pour alimenter des nœuds IoT ? - Patrick Lévèque, ICube, UMR 7357, Strasbourg | |
18:15 - 18:35 | Dispositifs et applications - CO4-T3 Chloé DINDAULT - Modérateur: Denis JACQUEMIN | (+) |
18:15 - 18:35 | › Photodétecteurs organiques pour le visible - Chloé DINDAULT, Laboratoire de l'intégration, du matériau au système (IMS) | |
18:40 - 20:00 | Session Posters et Exposants industriels-Apéritif - Apéritif | |
20:00 - 21:15 | Dîner | |
21:20 - 22:35 | Session Posters et Exposants industriels-Buffet dessert - - | |
23:00 - 23:00 | Fermeture - Palais du Grand Large |
mardi 6 décembre 2022
Heures | événement | (+) |
08:30 - 09:30 | Clémence ALLAIN - Modérateur: Natalie BANERJI - Conférence plénière Thématique 2 | |
09:35 - 09:55 | Structuration et caractérisations - CO1-T2 Jan Patrick CALUPITAN - Modérateur: Natalie BANERJI | (+) |
09:35 - 09:55 | › On-Surface Synthesis of Novel π-Magnetic Materials - Jan Patrick Calupitan, Centro de Fisica de Materiales | |
10:00 - 10:20 | Structuration et caractérisations - CO2-T2 Imen HNID - Modérateur: Natalie BANERJI | (+) |
10:00 - 10:20 | › Demonstration of terahertz molecular switches - Imen Hnid, Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) | |
10:25 - 11:10 | Pause-café | |
11:15 - 11:35 | Structuration et caractérisations - CO3-T2 Margarita BOSMI - Modérateur: Laure BINIEK | (+) |
11:15 - 11:35 | › Fonctionnalisation du graphène par tétrazines et heptazines - Margarita Bosmi, Laboratoire de Photophysique et Photochimie Supramoléculaires et Macromoléculaires | |
11:40 - 12:00 | Structuration et caractérisations - CO4-T2 Thuan-Nguyen PHAM-TRUONG - Modérateur: Laure BINIEK | (+) |
11:40 - 12:00 | › Propriétés électrochimiques de couche mince ultrastable à base de réseaux métal-organiques générés in-situ par voie électrochimique - THUAN NGUYEN PHAM TRUONG, Laboratoire de Physico-chimie des Polymères et des Interfaces | |
12:05 - 12:25 | Structuration et caractérisations - CO5-T2 Pierre BLETEAU - Modérateur: Laure BINIEK | (+) |
12:05 - 12:25 | › Plasmonique organique - Pierre Bleteau, Interfaces, Traitements, Organisation et Dynamique des Systèmes | |
12:30 - 13:45 | Déjeuner | |
13:50 - 14:50 | Fabrice Mathevet - Modérateur: Cédric Plesse - Conférence plénière Thématique 3 | |
14:55 - 15:15 | Dispositifs et applications - CO5-T3 Fabien LUCAS - Modérateur: Cédric PLESSE | (+) |
14:55 - 15:15 | › Simplified Green-emitting Single-Layer Phosphorescent Organic light-emitting diodes with an external quantum efficiency > 22% - Fabien Lucas, Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces [Palaiseau] - Clément Brouillac, Institut des Sciences Chimiques de Rennes | |
15:20 - 15:40 | Dispositifs et applications - CO6-T3 Oumaima Et-thakafy OBAIDI - Modérateur: Cédric PLESSE | (+) |
15:20 - 15:40 | › Caractérisations couplées I-V/Raman/KPFM des transistors organiques à film mince à base S-DNTT - oumaima etthakafy obaidi, Laboratoire de Recherche en Nanosciences - EA 4682 | |
15:45 - 16:05 | Dispositifs et applications - CO7-T3 Louis ROUTIER - Modérateur: Cédric PLESSE | (+) |
15:45 - 16:05 | › Une plateforme impédimétrique démultiplexée pour l'analyse multi-matériaux en temps réel – Cas d'un nez électronique au poly(thiophène) dopé avec différents triflates - Louis Routier, Institut d'Electronique, de Micro-électonique et de Nanotechnologie - Sébastien Pecqueur, Institut d'Electronique, de Micro-électonique et de Nanotechnologie | |
16:10 - 16:55 | Pause café | |
17:00 - 17:20 | Ingénierie moléculaire - CO3-T1 Denis JACQUEMIN - Modérateur: Cyril AUMAITRE | (+) |
17:00 - 17:20 | › Prédictions ab initio du rendement quantique d'émission de fluorophores organiques - Denis Jacquemin, Institut Universitaire de France, Laboratoire CEISAM | |
17:25 - 17:45 | Ingénierie moléculaire - CO4-T1 Guillaume IZZET - Modérateur: Cyril AUMAITRE | (+) |
17:25 - 17:45 | › Matériaux mésomorphes photoactifs organiques/inorganiques à base de polyoxométallates pour applications photoniques - Guillaume Izzet, Institut Parisien de Chimie Moléculaire | |
17:50 - 18:10 | Ingénierie moléculaire - CO5-T1 Christian MURGA - Modérateur: Cyril AUMAITRE | (+) |
17:50 - 18:10 | › A novel 2-(2-hydroxyphenyl)-benzimidazole-based ESIPT molecule for the selective detection of Al3+ and OCl- by fluorescence in near perfect aqueous medium - Christian Murga, Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces (LPICM) | |
18:15 - 18:35 | Ingénierie moléculaire - CO6-T1 Antoine GOUJON - Modérateur: Cyril AUMAITRE | (+) |
18:15 - 18:35 | › Light-Frozen Dynamic Covalent Synthesis of Electron-Deficient Conjugated Materials - Antoine Goujon, MOLTECH-Anjou | |
18:40 - 19:00 | Ingénierie moléculaire - CO7-T1 Tatiana MUNTEANU - Modérateur: Cyril AUMAITRE | (+) |
18:40 - 19:00 | › From Visible to NIR Absorption via the Coordination Chemistry of Diamino-benzoquinonediimines - Tatiana Munteanu, Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille | |
19:05 - 19:25 | Ingénierie moléculaire - CO8-T1 Olivier J. DAUTEL - Modérateur: Cyril AUMAITRE | (+) |
19:05 - 19:25 | › Le HO(CH2)6-BTBT-(CH2)6OH un semi-conducteur organique plein de ressource - Olivier Dautel, Institut Charles Gerhardt Montpellier - Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux de Montpellier | |
19:45 - 21:15 | Dîner | |
21:20 - 22:35 | Session Posters et Exposants industriels-Buffet dessert - Buffet dessert | |
23:00 - 23:00 | Fermeture - Palais du Grand Large |
mercredi 7 décembre 2022
Heures | événement | (+) |
08:30 - 12:15 | Matinée Libre - Visite Saint-Malo, Roëllinger et ses épices, shopping,... | |
12:15 - 13:45 | Déjeuner | |
13:50 - 14:50 | Natalie BANERJI - Modérateur: Clémence ALLAIN - Conférence plénière Thématique 2 | |
14:55 - 15:15 | Structuration et caractérisations - CO6-T2- Laure BINIEK - Modérateur: Clémence ALLAIN | (+) |
14:55 - 15:15 | › Contrôle de la structure mésoporeuse d'aérogel de PEDOT :PSS pour des applications en thermoélectricité - Laure Biniek, Institut Charles Sadron - Quentin Weinbach, Institut Charles Sadron | |
15:20 - 15:40 | Structuration et caractérisations - CO7-T2-Yuhan ZHONG - Modérateur: Clémence ALLAIN | (+) |
15:20 - 15:40 | › Preferential Location of Dopants in the Amorphous Phase of Oriented Regioregular Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) Films Helps Reach Charge Conductivities of 3000 S/cm - Yuhan ZHONG, ZHONG Yuhan | |
15:45 - 16:05 | Structuration et caractérisations - CO8-T2-Emilie STEVELER - Modérateur: Clémence ALLAIN | (+) |
15:45 - 16:05 | › Transport de charge 3D dans des molécules planaires à base de triazatruxène formant une phase colonnaire pontée - Emilie Steveler, ICube | |
16:10 - 16:30 | Structuration et caractérisations - CO9-T2-Nemo McINTOSH - Modérateur: Clémence ALLAIN | (+) |
16:10 - 16:30 | › Elusive killer phonons in herringbone-packed molecular semiconductors - Nemo McIntosh, Laboratoire de Chimie des Matériaux Nouveaux | |
16:35 - 17:20 | Pause café | |
17:25 - 18:25 | Jean-François MORIN - Modérateur: Olivier SIRI - Conférence plénière Thématique 1 | |
18:30 - 18:50 | Ingénierie moléculaire - CO9-T1 Samuel FAUVEL - Modérateur: Olivier SIRI | (+) |
18:30 - 18:50 | › Conception, synthèse et intégration de molécules photochromes en cellules solaires à colorant à teinte neutre - Samuel Fauvel, Univ. Grenoble Alpes, CEA, CNRS, IRIG, SyMMES, F-38000 Grenoble | |
18:55 - 19:15 | Ingénierie moléculaire - CO10-T1 Fabrice GOUBARD - Modérateur: Olivier SIRI | (+) |
18:55 - 19:15 | › Synthèse du thiéno[3,4- c]pyrrole-4,6-dione et optimisation de la couche HTM sur dispositif photovoltaïque à base de pérovskite - Fabrice Goubard, CY Cergy Paris Université, LPPI, | |
19:20 - 19:40 | Ingénierie moléculaire - CO11-T1 Abdel Aziz WAYZANI - Modérateur: Olivier SIRI | (+) |
19:20 - 19:40 | › Low bandgap Metallooligomers for Organic Solar Cells - Abdel Aziz Wayzani, Laboratoire de chimie moléculaire et thioorganique | |
19:45 - 22:35 | Cocktail et Diner de gala | |
23:00 - 23:00 | Fermeture - Palais du Grand Large |
jeudi 8 décembre 2022
Heures | événement | (+) |
08:10 - 09:10 | Réunion du Conseil Scientifique SPIC 2022 - CS SPIC 2022 | |
09:15 - 10:15 | Cédric PLESSE - Modérateur: Fabrice MATHEVET - Conférence plénière Thématique 3 | |
10:20 - 10:40 | Dispositifs et applications - CO8-T3 Khaoula FERCHICHI - Modérateur Fabrice MATHEVET | (+) |
10:20 - 10:40 | › Conception et Réalisation de Rectenna sur surface Textile en utilisant une Diode Organique. - khaoula Ferchichi, Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires EA 4476 (UDSMM) - Sebastien PECQUEUR, Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520 - Kamal Lmimouni, Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520 | |
10:45 - 11:05 | Dispositifs et applications - CO9-T3 Pascal MARTIN - Modérateur: Fabrice MATHEVET | (+) |
10:45 - 11:05 | › Nanometer-Thick Bilayers by Stepwise Electrochemical Reduction of Diazonium Compounds for Molecular Junctions - Pascal Martin, Interfaces, Traitements, Organisation et Dynamique des Systèmes | |
11:10 - 11:30 | Ingénierie moléculaire - CO12-T1 Jeanne CRASSOUS - Modérateur: Fabrice MATHEVET | (+) |
11:10 - 11:30 | › Molécules chirales à base d'hélicènes pour l'optoélectronique et la spintronique - Jeanne Crassous, Institut des Sciences Chimiques de Rennes | |
11:35 - 11:55 | Ingénierie moléculaire - CO13-T1 Cyril AUMAITRE - Modérateur: Fabrice MATHEVET | (+) |
11:35 - 11:55 | › Design moléculaire d'accepteurs non-fullerène : une meilleure compatibilité avec les exigences industrielles - Cyril Aumaitre, Univ. Grenoble Alpes, CEA, CNRS, IRIG, SyMMES, F-38000 Grenoble | |
12:00 - 12:20 | Clôture du Congrès et Remise des Prix | |
12:30 - 14:30 | Lunch de Clotûre ou Panier repas sur inscription |